履帶自行式 / 低轉(zhuǎn)速
型號(hào)齊全 / 一機(jī)多用
360°旋轉(zhuǎn)機(jī)身/無級(jí)變速/動(dòng)力強(qiáng)勁/小巧實(shí)用
CMS1系列鉆車 型號(hào)可選應(yīng)用于煤礦、有色金屬、水電建筑、市政工程、核工業(yè)、地質(zhì)、部隊(duì)工兵建設(shè)等鉆孔施工
COAL MINE
METALLIC ORE
RAILWAY TUNNEL
METRO
MUINICIPAL
GEOLOGY
煤礦用深孔鉆車機(jī)動(dòng)性強(qiáng),可在高1.5米的巷道內(nèi)自由穿行,無需肩扛人抬,可實(shí)現(xiàn)各高度、各角度的打孔作業(yè)。
底座配有旋轉(zhuǎn)羅盤,可水平360度旋轉(zhuǎn)任意角度打孔、操作便捷、適合狹小空間作業(yè)
全液壓聯(lián)動(dòng)控制
操作更加方便靈活
入手簡(jiǎn)單
可專屬定制
技術(shù)人員可下井考察,根據(jù)巷道歡迎施工情況定制鉆車
常閉式液壓夾持器
安全性增強(qiáng)
減少勞動(dòng)強(qiáng)度
360°旋轉(zhuǎn)機(jī)身/爬坡能力強(qiáng)/動(dòng)力強(qiáng)勁/小巧實(shí)用
360°旋轉(zhuǎn)機(jī)身/爬坡能力強(qiáng)/動(dòng)力強(qiáng)勁/小巧實(shí)用
所有機(jī)型都可定制長(zhǎng)寬高性能 | 基本參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
整機(jī)性能 | 額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 10~1800 |
整機(jī)性能 | 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 80~160 |
整機(jī)性能 | 鉆桿直徑 | mm | 42/50/63 |
整機(jī)性能 | 鉆孔深度 | m | ≤200(推薦) |
整機(jī)性能 | 鉆孔傾角 | ° | ±90° |
整機(jī)性能 | 水平擺角 | ° | 360° |
整機(jī)性能 | 推進(jìn)行程 | mm | 600 |
整機(jī)性能 | Z小水平打鉆高度 | mm | 1100 |
整機(jī)性能 | Z大水平打鉆高度 | mm | 1650 |
整機(jī)性能 | Z大給盡力/起拔力 | kN | 22/40 |
整機(jī)性能 | 空載推進(jìn)速度 | m/min | 20 |
整機(jī)性能 | 空載起拔速度 | m/min | 20 |
整機(jī)性能 | 主軸通經(jīng) | mm | 75 |
整機(jī)性能 | 沖擊水壓力 | MPa | 0.6~1.2 | 整機(jī)性能 | 機(jī)重 | kg | 2800 | 行走性能 | 行走方式 | - | 無軌履帶 | 行走性能 | 驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)類型 | - | 液壓馬達(dá) | 行走性能 | 爬坡能力 | ° | ±20° | 行走性能 | 工作壓力 | MPa | 16 | 行走性能 | 行走速度 | r/min | 30 | 泵站 | 工作壓力 | MPa | 21 | 泵站 | 油箱有效容積 | L | 180 | 電動(dòng)機(jī) | 額定功率 | kW | 37 | 電動(dòng)機(jī) | 額定電壓 | V | 660/1140 | 電動(dòng)機(jī) | 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1480 |
性能 | 基本參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
整機(jī)性能 | 額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 10~2600 |
整機(jī)性能 | 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 80~150 |
整機(jī)性能 | 鉆桿直徑 | mm | 63/73 |
整機(jī)性能 | 鉆孔深度 | m | ≤250 |
整機(jī)性能 | 鉆孔傾角 | ° | ±90° |
整機(jī)性能 | 水平擺角 | ° | 360° |
整機(jī)性能 | 推進(jìn)行程 | mm | 600 |
整機(jī)性能 | Z小水平打鉆高度 | mm | 1300 |
整機(jī)性能 | Z大水平打鉆高度 | mm | 1800 |
整機(jī)性能 | Z大給盡力/起拔力 | kN | 85/105 |
整機(jī)性能 | 空載推進(jìn)速度 | m/min | 18 |
整機(jī)性能 | 空載起拔速度 | m/min | 18 |
整機(jī)性能 | 主軸通經(jīng) | mm | 500 |
整機(jī)性能 | 沖擊水壓力 | MPa | 0.6~1.2 | 整機(jī)性能 | 機(jī)重 | kg | 3800 | 行走性能 | 行走方式 | - | 無軌履帶 | 行走性能 | 驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)類型 | - | 液壓馬達(dá) | 行走性能 | 爬坡能力 | ° | ±20° | 行走性能 | 工作壓力 | MPa | 14 | 行走性能 | 行走速度 | r/min | 25 | 泵站 | 工作壓力 | MPa | 26 | 泵站 | 油箱有效容積 | L | 180 | 電動(dòng)機(jī) | 額定功率 | kW | 45 | 電動(dòng)機(jī) | 額定電壓 | V | 660/1140 | 電動(dòng)機(jī) | 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1480 |
性能 | 基本參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
整機(jī)性能 | 額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 3500 |
整機(jī)性能 | 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 70~110 |
整機(jī)性能 | 鉆桿直徑 | mm | 63/73 |
整機(jī)性能 | 鉆孔深度 | m | ≤300 |
整機(jī)性能 | 鉆孔傾角 | ° | ±90° |
整機(jī)性能 | 水平擺角 | ° | 360° |
整機(jī)性能 | 推進(jìn)行程 | mm | 600 |
整機(jī)性能 | Z小水平打鉆高度 | mm | 1150 |
整機(jī)性能 | Z大水平打鉆高度 | mm | 1650 |
整機(jī)性能 | Z大給盡力/起拔力 | kN | 85/105 |
整機(jī)性能 | 空載推進(jìn)速度 | m/min | 18 |
整機(jī)性能 | 空載起拔速度 | m/min | 18 |
整機(jī)性能 | 推進(jìn)器升降調(diào)整距離 | mm | 500 |
整機(jī)性能 | 沖擊水壓力 | MPa | 0.6~1.2 | 整機(jī)性能 | 機(jī)重 | kg | 4200 | 行走性能 | 行走方式 | - | 無軌履帶 | 行走性能 | 驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)類型 | - | 液壓馬達(dá) | 行走性能 | 爬坡能力 | ° | ±20° | 行走性能 | 工作壓力 | MPa | 14 | 行走性能 | 行走速度 | r/min | 15 | 泵站 | 工作壓力 | MPa | 26 | 泵站 | 油箱有效容積 | L | 200 | 電動(dòng)機(jī) | 額定功率 | kW | 55 | 電動(dòng)機(jī) | 額定電壓 | V | 660/1140 | 電動(dòng)機(jī) | 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1480 |
性能 | 基本參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
整機(jī)性能 | 額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 4500 |
整機(jī)性能 | 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 70~110 |
整機(jī)性能 | 鉆桿直徑 | mm | 63/73 |
整機(jī)性能 | 鉆孔深度 | m | ≤350 |
整機(jī)性能 | 鉆孔傾角 | ° | ±90° |
整機(jī)性能 | 水平擺角 | ° | 360° |
整機(jī)性能 | 推進(jìn)行程 | mm | 600 |
整機(jī)性能 | Z小水平打鉆高度 | mm | 1250 |
整機(jī)性能 | Z大水平打鉆高度 | mm | 2150 |
整機(jī)性能 | Z大給盡力/起拔力 | kN | 85/105 |
整機(jī)性能 | 空載推進(jìn)速度 | m/min | 18 |
整機(jī)性能 | 空載起拔速度 | m/min | 18 |
整機(jī)性能 | 推進(jìn)器升降調(diào)整距離 | mm | 500 |
整機(jī)性能 | 沖擊水壓力 | MPa | 0.6~1.2 | 整機(jī)性能 | 機(jī)重 | kg | 4500 | 行走性能 | 行走方式 | - | 無軌履帶 | 行走性能 | 驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)類型 | - | 液壓馬達(dá) | 行走性能 | 爬坡能力 | ° | ±20° | 行走性能 | 工作壓力 | MPa | 14 | 行走性能 | 行走速度 | r/min | 15 | 泵站 | 工作壓力 | MPa | 26 | 泵站 | 油箱有效容積 | L | 200 | 電動(dòng)機(jī) | 額定功率 | kW | 55 | 電動(dòng)機(jī) | 額定電壓 | V | 660/1140 | 電動(dòng)機(jī) | 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1480 |
性能 | 基本參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
整機(jī)性能 | 額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 170~1450 |
整機(jī)性能 | 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 90~300 |
整機(jī)性能 | 鉆桿直徑 | mm | 42/50 |
整機(jī)性能 | 鉆孔深度 | m | ≤200(推薦) |
整機(jī)性能 | 鉆孔傾角 | ° | ±90° |
整機(jī)性能 | 水平擺角 | ° | 360° |
整機(jī)性能 | 推進(jìn)行程 | mm | 650 |
整機(jī)性能 | Z小水平打鉆高度 | mm | 1330 |
整機(jī)性能 | Z大水平打鉆高度 | mm | 2210 |
整機(jī)性能 | Z大給盡力/起拔力 | kN | 35/60 |
整機(jī)性能 | 空載推進(jìn)速度 | m/min | 18.6 |
整機(jī)性能 | 空載起拔速度 | m/min | 18.6 |
整機(jī)性能 | 沖擊水壓力 | MPa | 0.6~1.2 | 整機(jī)性能 | 機(jī)重 | kg | 2800 | 行走性能 | 行走方式 | - | 無軌履帶 | 行走性能 | 驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)類型 | - | 液壓馬達(dá) | 行走性能 | 爬坡能力 | ° | ±20° | 行走性能 | 工作壓力 | MPa | 16 | 行走性能 | 行走速度 | r/min | 20 | 泵站 | 工作壓力 | MPa | 22 | 泵站 | 油箱有效容積 | L | 120 | 電動(dòng)機(jī) | 額定功率 | kW | 22/30 | 電動(dòng)機(jī) | 額定電壓 | V | 660/1140 | 電動(dòng)機(jī) | 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1480 |
性能 | 基本參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
整機(jī)性能 | 鉆臂數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
整機(jī)性能 | 整機(jī)功率 | kW | 45 |
整機(jī)性能 | 離地間隙 | mm | 200 |
整機(jī)性能 | 鉆孔深度 | m | 200 |
整機(jī)性能 | 鉆孔傾角 | ° | ±90° |
整機(jī)性能 | 推進(jìn)器前后擺角 | ° | 20° |
整機(jī)性能 | 鉆臂垂直間距 | mm | 3600 |
整機(jī)性能 | 機(jī)重 | kg | 4600 |
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 額定壓力 | MPa | 18 |
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 2600 |
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 額定轉(zhuǎn)速 | m/min | 85~220 |
推進(jìn)機(jī)構(gòu) | 推進(jìn)方式 | - | 導(dǎo)軌式液壓缸推進(jìn) |
推進(jìn)機(jī)構(gòu) | 工作壓力 | MPa | 15 | 推進(jìn)機(jī)構(gòu) | 推進(jìn)力/起拔力 | kN | 50/50 | 行走機(jī)構(gòu) | 行走方式 | - | 履帶式 | 行走機(jī)構(gòu) | 驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)類型 | - | 液壓馬達(dá) | 行走機(jī)構(gòu) | 爬坡能力 | ° | ±25 | 行走機(jī)構(gòu) | 工作壓力 | MPa | 16 | 行走機(jī)構(gòu) | 接地比壓 | MPa | 0.05 | 泵站 | 額定功率 | kW | 45 | 泵站 | 額定電壓 | V | 660/1140 | 泵站 | 額定壓力 | MPa | 22/23 | 配套鉆具 | 地質(zhì)鉆桿(標(biāo)配) | mm | φ50(選裝φ42) | 配套鉆具 | 鉆頭直徑 | mm | φ75/φ90/φ94/φ108 |
實(shí)力廠家/暢銷全國(guó)/設(shè)備齊全/售后保障
為什么選擇墨隆石家莊墨隆煤礦設(shè)備有限公司擁有15000㎡的大型生產(chǎn)制造基地和1200㎡總部研發(fā)辦公樓各類專利34項(xiàng),煤安認(rèn)證產(chǎn)品49種,是一家專業(yè)研發(fā)、制造礦用支護(hù)鉆機(jī)和探防安全鉆機(jī)的高新技術(shù)企業(yè)。
提供不同機(jī)型體驗(yàn) 歡迎來廠試機(jī)
收起>>